Kec. Maduran
Kab. Lamongan - Jawa Timur
Hari ini | : | 5 |
Kemarin | : | 76 |
Total | : | 30.357 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.172 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Ngayung |
Kode Desa | : | 3524102013 |
Kecamatan | : | Maduran |
Kode Kecamatan | : | 352410 |
Kabupaten | : | Lamongan |
Kode Kabupaten | : | 3524 |
Provinsi | : | Jawa Timur |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 62261 |
SUPRATMAN, SH
ACHMAD BAHRUDIN SYAFI'I
ALIF BAGUS FITRIADI, M.Pd
MUHAMMAD
SUMIRTO
PUTRA JAYA, SE
LAILATURROHMAH
KHAULA ANIS, S.Pd
M. YOSDIANTO, S.Pd
MEI NOVITASARI
Pemdesngayung88@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl.Raya Desa Ngayung No.517, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan - Provinsi Jawa Timur
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 322 | 20,33% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 121 | 7,64% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 295 | 18,62% |
4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 12 | 0,76% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0,25% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 4 | 0,25% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 299 | 18,88% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,06% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 32 | 2,02% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0,13% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 1 | 0,06% |
65 | GURU | 12 | 0,76% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 2 | 0,13% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 2 | 0,13% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 123 | 7,77% |
85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,06% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,06% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 350 | 22,10% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1584 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1584 | 100,00% |
Populasi
SUPRATMAN, SH
ACHMAD BAHRUDIN SYAFI'I
Kasi Kesejahteraan
ALIF BAGUS FITRIADI, M.Pd
Kasi Pemerintahan
MUHAMMAD
Kasi Pelayanan
SUMIRTO
Kaur Perencanaan
PUTRA JAYA, SE
Sekretaris
LAILATURROHMAH
Kaur Umum Dan TU
KHAULA ANIS, S.Pd
Kaur Keuangan
M. YOSDIANTO, S.Pd
Kepala Pelaksana Kewilayahan
MEI NOVITASARI
Operator Desa
Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
Hari ini | : | 5 |
Kemarin | : | 76 |
Total | : | 30.357 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.172 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
305 Kali dibuka
Nyadran atau Sedekah Bumi: Sebuah Tradisi Penuh Makna...
209 Kali dibuka
Podcast kepemudaan bersama Rosyad Ali ridho...
201 Kali dibuka
MUSDES RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKPDes ) tahun...
191 Kali dibuka
Cara budidaya ikan lele dengan Sistem Bioflok...
191 Kali dibuka
Guyonan dalam pandangan Agama bersama Ustad zaini miftah...
24 April 2025
KEGIATAN POSYANDU ILP BULAN APRIL TAHUN 2025...
22 April 2025
Pembangungan Jembatan Lak Cilek Lak Gedhe...
04 November 2024
MUSDES RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKPDes ) tahun...
26 Oktober 2024
kegiatan musdes RKPDes tahun 2025...
23 Oktober 2024
Dokumentasi pertandingan antara tsalasatun vs sekawan...
Belum ada agenda terdata
Latitude | : | -7.0228781 |
Longitude | : | 112.2978015 |
Desa Ngayung, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan - Jawa Timur