Desa Ngayung

Kec. Maduran
Kab. Lamongan - Jawa Timur

Info
Selamat Datang di Pusat Pelayanan dan Informasi Terpadu desa Ngayung

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 322 20,33%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 121 7,64%
3 PELAJAR/MAHASISWA 295 18,62%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0,76%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,25%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,25%
9 PETANI/PEKEBUN 299 18,88%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,06%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 32 2,02%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,13%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,06%
65 GURU 12 0,76%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,13%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,13%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 123 7,77%
85 PERANGKAT DESA 1 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,06%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 350 22,10%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1584 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1584 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

SUPRATMAN, SH

ACHMAD BAHRUDIN SYAFI'I

ACHMAD BAHRUDIN SYAFI'I

Kasi Kesejahteraan

ALIF BAGUS FITRIADI, M.Pd

ALIF BAGUS FITRIADI, M.Pd

Kasi Pemerintahan

MUHAMMAD

MUHAMMAD

Kasi Pelayanan

SUMIRTO

SUMIRTO

Kaur Perencanaan

PUTRA JAYA, SE

PUTRA JAYA, SE

Sekretaris

LAILATURROHMAH

LAILATURROHMAH

Kaur Umum Dan TU

KHAULA ANIS, S.Pd

KHAULA ANIS, S.Pd

Kaur Keuangan

M. YOSDIANTO, S.Pd

M. YOSDIANTO, S.Pd

Kepala Pelaksana Kewilayahan

MEI NOVITASARI

MEI NOVITASARI

Operator Desa

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Ngayung

Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

Statistik Pengunjung

Hari ini:42
Kemarin:70
Total:20.358
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.14.89
Browser:Tidak ditemukan

Menu Kategori

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.0228781
Longitude:112.2978015

Desa Ngayung, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa